|  |  | Team-Nave(株)はデータベースを利用したクライアント/サーバー システムやWebアプリ(SPA)、 iPhone/Androidアプリなど、様々なプラットフォームでのシステム開発を行なっております。 AI研究開発でのモデル構築(Keras/PyTorchなど)からUI実装まで幅広く対応致しております。 | |||
|  | |||||
|  | HOME |  | 製品案内 |  | ストア |  | サービス案内 |  | CLUB |  | サポート情報 |  | 採用情報 |  | 事業案内 |  | お問い合わせ |  | 
|  | ||||||||||||||||||
| リアルタイム競馬情報表示ソフトウェア「KeiBa TeleVision(KBTV)」 | |
| Windows | |

| トップ | KBTVとは | 機能概要 | 動作環境 | 価格 | ご購入 | バージョン情報 | ダウンロード | ヘルプ | Q&A(よくある質問) | 

| 「KeiBa TeleVision」(以下KBTV)は、競馬情報をテレビのような操作性で参照できる、リアルタイム競馬情報表示ソフトウェアです。基本操作は、「KBTV」を起動して、お好きなチャンネルに合わせるだけ。その日のその時刻に応じた番組が適宜表示されます。 ※表示するデータは、KeiBa DataBase Server(以下KBDBS)のデータベースになりますので、KBDBSを起動して、自動ダウンロード機能をONにしておく必要があります。 | 
| ニュース番組 |         天候馬場状態や出走取消、騎手変更など、リアルタイムにニュースとして表示されます。 天候馬場状態がリアルタイムに分かります。 出走取消、競走除外馬がリアルタイムに分かります。 騎手変更がリアルタイムに分かります。 | 
| 出馬表番組 |   出馬表はもちろん、出走馬名表も見ることができます。 | 
| 馬体重番組 |   馬体重も発表時点で見ることができます。 | 
| オッズ番組 |           最新オッズを見ることができます。(単勝・複勝・枠連/馬連/ワイド/馬単/3連複) | 
| レースアニメーション番組 |     レース確定後、約10分から20分で仮想レースアニメーションを見ることができます。 レース中は、リアルタイムに着順が分かり、ラップタイムも表示されます。 (レース中の着順などは成績データから仮想的に判断し、表現していますので、実際とは多少異なります。) | 
| レース結果番組 |   レース結果として、全馬着順およびタイムなどを見ることができます。 | 
| 払戻金番組 |   払戻金を見ることができます。 | 
| これまでの結果番組 |   これまでに確定したレースについて、一覧で結果を見ることができます。 | 
| 特別登録番組 |   次週の特別登録馬を見ることができます。 | 
| 予想番組 |   JRA-VANのデータマイニング予想とteam-naveが運営している競馬予想大会「KeiBa Tip Rally」で集計された本紙予想とを比較して見ることができます。 | 
| 坂路調教番組 |       坂路調教データを基に、仮想的な調教アニメーションを見ることができます。 (美浦・栗東ともに見ることができます) そのレースに出走するメンバー同士で比較することができます。 (ダウンロードされた調教データのうち、1週間以内の最も速いタイムを起用しています) ハロンタイムおよび調教日時を一覧で見ることができます。 | 
| お気に入り番組 |       お気に入り馬を登録しておくことで、出走情報を見ることができます。 (特別登録・出走馬名表・出馬表を対象に抽出しています) お気に入り騎手を登録しておくことで、その騎手の出走情報を見ることができます。 (出走馬名表・出馬表を対象に抽出しています) お気に入り馬を登録しておくことで、その馬の最新調教アニメーションを見ることができます。 (ダウンロードされている最新調教データを起用しています) | 
| システム | Windows7,8,10 | 
| 解像度 | 640×480以上(1024×768以上推奨) | 
| 色 | True Color(24ビット) | 
| サウンド | MP3が再生できる環境を推奨 | 
| 必要ソフト | KeiBa DataBase Server Internet Explorer 5.0以上 | 
| インターネット | ブロードバンド常時接続 | 
| 必要なサービス | JRA-VAN Data Lab.へのお申し込みが必要です。 | 
| シェアウェア:\2,000(税抜き) 初回起動時より30日間は、機能制限なしでご試用いただけます。 ※このソフトをお使いいただくためには、別途「KeiBa DataBase Server」をご購入いただく必要がございます。 | 
|  | 
|  JRA-VAN |  Vector | 
|  | ビジネス向けWEBプラットフォームOS/WEBアプリケーション | 

|  | ビジネス向けサービス | 
| 
 | 

|  | ビジネス向けパッケージ | 
| 
 | 
| ビジネスパッケージソフトウェアのご注文・お問い合わせはこちらへ | 
|       | 
| 利用規約 | 
プライバシーポリシー | 
サイトマップ Copyright 1998-2025 Team-Nave Corp. All rights reserved. |