|
Team-Nave(株)はデータベースを利用したクライアント/サーバー システムやWebアプリ(SPA)、 iPhone/Androidアプリなど、様々なプラットフォームでのシステム開発を行なっております。 AI研究開発でのモデル構築(Keras/PyTorchなど)からUI実装まで幅広く対応致しております。 |
|||||
| HOME | 製品案内 | ストア | サービス案内 | CLUB | サポート情報 | 採用情報 | 事業案内 | お問い合わせ | ||||||||||
ビジネス向けWEBプラットフォームOS/WEBアプリケーション |
| WEBアプリケーション向けWEBプラットフォームOS「Team-Nave Web Operating-System for Biz(TNWOS4BIZ)」 | ||
| ネイティヴアプリケーションに見劣らないパフォーマンスと操作性を実現できるように開発された、WEBオペレーティングシステム | ||
| TNWOS4BIZ:顧客売上管理パッケージ「Customer Sales Management Package」 | ||
| 顧客の情報や売上などをオンラインで管理できる | ||
| TNWOS4BIZ:オンラインレッスンパッケージ「ON-LINE Lesson Package」 | ||
| 1台の端末で、同時に3人の生徒様と個別にオンラインミーティングができる | ||
| TNWOS4BIZ:不動産管理パッケージ「Real Estate Management Package」 | ||
| 賃貸物件となるビルや部屋のデータを登録し、空室/入居状況など詳細な物件情報を管理できる | ||
ビジネス向けサービス |
| オンライン自動組版APIサービス「Team-Nave TypeSet Cloud(TNTSC)」 | ||
| 日々の定型的な印刷物を全自動で作成できるWeb APIクラウドサービス 導入実績:ボートレース/競艇情報紙「競艇チップス(KyoTei Tips)」 ボートレース/競艇情報紙「競艇ダービーレーティング(KyoTei Derby Rating)」 |
||
| 不動産賃貸物件管理・請求書発行クラウドサービス「Team-Nave Real Estate System(TNRES)」 | ||
| 毎月の家賃請求書を発行するための、不動産賃貸物件管理用クラウドサービス |
||
ビジネス向けパッケージ |
| ECシステム「Team-Nave Electronic Commerce System」 | ||
| オリジナリティのあるネットショップをオープンできるオーダーメイドECシステム 参考サイト:Accessory House JOKER |
||
| グループウェアシステム「Team-Nave Group Ware System」 | ||
| チーム内(会社内など)で各種情報の共有や伝達、管理を行うためのチーム連携Webシステム | ||
| メールマガジン配信システム「Team-Nave Mail Delivery System」 | ||
| サーバー負荷の少ないメールマガジン配信システム | ||
| ショッピングモールシステム「Team-Nave Shopping Mall System」 | ||
| 複数のショップを管理・運営でき、会員の一元管理まで可能なショッピングモールシステム 参考サイト:アイネット・ストアーズ |
||
| SNSシステム「Team-Nave Social Networking System」 | ||
| 自由度の高いソーシャルネットワーキングサービス構築システム 参考サイト:Gamble Tips |
||
| ウェブログシステム「Team-Nave WebLog System」 | ||
| ウェブログポータルサイトを構築できるオーダーメイドウェブログシステム 参考サイト:team-nave BLOG |
||
| サーバー制御システム「SerVer CoMmanDer」 | ||
| メールによる指示に応じてサーバー側で再起動やアプリケーション起動などを制御 | ||
| サーバー監視システム「SerVer WaTChing」 | ||
| WebサーバーやFTPサーバーなどが正常に動作しているかを定期的にチェック | ||
| サーバー監視システム「SerVer WaTChing(node.js版)」 | ||
| WebサーバーやFTPサーバーなどが正常に動作しているかを定期的にチェック | ||
| データベースコンバーター「Team-Nave DataBase Converter」 | ||
| 特定のデータベースから特定のデータベースへデータを変換できる | ||
| データベースバックアップ/リストアシステム「DataBase BackUp Manager」 | ||
| タスクスケジューラによる定期的な自動バックアップで世代管理ができる | ||
| データベースインポート/エクスポートシステム「DataBase Import/Export Manager」 | ||
| CSV形式のファイルをDBへ取り込み、DBからCSV形式のファイルを出力できる | ||
| バーコードハンディ端末対応 物品管理/棚卸システム「ラボMAN」 | ||
| 所在管理・貸出管理・資産管理/減価償却シミュレート/利用頻度把握ができる | ||
ビジネス向けWEBプラットフォームOS/WEBアプリケーション |
ビジネス向けサービス |
|
ビジネス向けパッケージ |
|
| ビジネスパッケージソフトウェアのご注文・お問い合わせはこちらへ |
|
|
|
利用規約 |
プライバシーポリシー |
サイトマップ
Copyright 1998-2025 Team-Nave Corp. All rights reserved. |